Już wszystko jasne! W środę 27 stycznia o godz. 20:30 w Tauron Arena w Krakowie odbędzie się mecz Polska – Chorwacja! To dla nas idealna okazja by przybliżyć Wam trochę mecz Polska – Chorwacja jak i same Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016, które pierwszy raz odbywają się w Polsce! Od razu uprzedzamy – pomimo wielkie sympatii do Chorwatów, całym sercem jesteśmy z Polakami. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie aby na koniec mistrzostw odbył się mecz finałowy Polska – Chorwacja!
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016
W dniach od 15 do 31 stycznia 2016 w Polsce odbywają się XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016. To pierwsza w historii seniorska impreza rangi mistrzowskiej w piłce ręcznej organizowana w Polsce. Jest więc co świętować! Mecze odbędą się na czterech obiektach: Ergo Arena w Gdańsku, Spodek w Katowicach, Hala Stulecia we Wrocławiu oraz Tauron Arena w Krakowie gdzie odbędzie się finał mistrzostw.
Wynik meczu Polska – Chorwacja
POLSKA 23:37 CHORWACJA
Do przerwy 10:15
Pogrom! Polska niemiłosiernie zbita przez Chorwatów!
Katastrofa! Reprezentacja Polski została rozgromiona przez Chorwację 37:23 w ostatnim meczu drugiej fazy mistrzostw Europy w naszym kraju. Porażka oznacza zaprzepaszczenie niepowtarzalnej szansy na awans do półfinału Mistrzostw Europy. Dzięki wygranej, do półfinału przechodzi Chorwacja!
Tak źle grającego zespołu jeszcze nie widzieliśmy.
Przed Polską jeszcze mecz o siódme miejsce.
Mecz Polska – Chorwacja transmisja na żywo
Mistrzostwa Europy 2016 w piłce ręcznej transmitowane są przez telewizję Polsat. Mecze będą emitowane na żywo na otwartej antenie Polsatu oraz na Polsat Sport.
Mecz Polska – Chorwacja transmisja online / stream
W internecie sportowe zmagania szczypiornistów będzie można za opłatą oglądać na platformie IPLA.tv. Darmowe streamy online nie będą dostępne legalnie, aczkolwiek na pewno pojawi się ich kilka.
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej
Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Biegler | trener | ||||||
Karol Bielecki | lewe rozegranie | 23.01.1982 | 813 | ||||
Piotr Chrapkowski | lewe rozegranie | 24.03.1988 | 102 | ||||
Michał Daszek | prawe skrzydło | 27.06.1992 | 61 | ||||
Maciej Gębala | obrotowy | 10.01.1994 | 0 | ||||
Rafał Gliński | środek rozegrania | 29.12.1982 | 42 | ||||
Piotr Grabarczyk | obrotowy | 31.10.1982 | 45 | ||||
Wojciech Gumiński | lewe skrzydło | 10.02.1989 | 22 | ||||
Mateusz Jachlewski | lewe skrzydło | 27.12.1984 | 233 | ||||
Bartosz Jurecki | obrotowy | 31.01.1979 | 700 | ||||
Michał Jurecki | lewe rozegranie | 27.10.1984 | 462 | ||||
Mariusz Jurkiewicz | lewe rozegranie | 03.02.1982 | 257 | ||||
Bartosz Konitz | środek rozegrania | 30.12.1984 | 0 | ||||
Przemysław Krajewski | lewe skrzydło | 20.01.1987 | 72 | ||||
Krzysztof Lijewski | prawe rozegranie | 07.07.1983 | 370 | ||||
Jakub Łucak | prawe skrzydło | 18.09.1989 | 28 | ||||
Maciej Majdziński | prawe rozegranie | 08.04.1996 | 0 | ||||
Piotr Masłowski | środek rozegrania | 20.02.1988 | 19 | ||||
Adam Morawski | bramkarz | 17.10.1994 | 0 | ||||
Robert Orzechowski | prawe skrzydło | 20.11.1989 | 106 | ||||
Rafał Przybylski | prawe rozegranie | 19.02.1991 | 4 | ||||
Andrzej Rojewski | prawe rozegranie | 20.08.1985 | 29 | ||||
Kamil Syprzak | obrotowy | 23.07.1991 | 123 | ||||
Sławomir Szmal | bramkarz | 02.10.1978 | 2 | ||||
Michał Szyba | prawe rozegranie | 18.03.1988 | 60 | ||||
Patryk Walczak | obrotowy | 29.07.1992 | 0 | ||||
Marcin Wichary | bramkarz | 17.02.1980 | 0 | ||||
Adam Wiśniewski | lewe skrzydło | 24.10.1980 | 272 | ||||
Piotr Wyszomirski | bramkarz | 06.01.1988 | 0 |
Reprezentacja Chorwacji w piłce ręcznej
Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Željko Babić | trener | ||||||
Mirko Alilović | bramkarz | 15.09.1985 | 0 | ||||
Ilija Brozović | obrotowy | 26.05.1991 | 12 | ||||
Luka Cindrić | środek rozegrania | 05.07.1993 | 18 | ||||
Ivan Čupić | prawe skrzydło | 27.03.1986 | 440 | ||||
Domagoj Duvnjak | środek rozegrania | 01.06.1988 | 497 | ||||
Jakov Gojun | lewe rozegranie | 18.04.1986 | 71 | ||||
Zlatko Horvat | lewe skrzydło | 25.09.1984 | 332 | ||||
Filip Ivić | bramkarz | 30.08.1992 | 0 | ||||
Šime Ivić | prawe rozegranie | 21.01.1993 | 12 | ||||
Igor Karačić | środek rozegrania | 02.11.1988 | 71 | ||||
Tin Kontrec | obrotowy | 09.09.1989 | 0 | ||||
Marko Kopljar | prawe rozegranie | 12.02.1986 | 254 | ||||
Antonijo Kovačević | lewe skrzydło | 21.05.1987 | 4 | ||||
Krešimir Kozina | obrotowy | 25.06.1990 | 0 | ||||
Marko Mamić | lewe rozegranie | 06.03.1994 | 3 | ||||
Marino Marić | obrotowy | 01.06.1990 | 59 | ||||
Jerko Matulić | prawe skrzydło | 20.04.1990 | 53 | ||||
Lovro Mihić | lewe skrzydło | 25.08.1994 | 6 | ||||
Sandro Obranović | środek rozegrania | 18.10.1992 | 1 | ||||
Domagoj Pavlović | lewe rozegranie | 21.03.1993 | 1 | ||||
Ivan Pešić | bramkarz | 17.03.1989 | 0 | ||||
Luka Šebetić | prawe rozegranie | 26.05.1994 | 3 | ||||
Ivan Slišković | lewe rozegranie | 23.10.1991 | 87 | ||||
Ivan Stevanović | bramkarz | 18.05.1982 | 0 | ||||
Manuel Štrlek | lewe skrzydło | 01.12.1988 | 318 | ||||
Mate Šunjić | bramkarz | 18.03.1987 | 0 | ||||
Mario Vuglač | prawe rozegranie | 30.01.1992 | 0 | ||||
Drago Vuković | lewe rozegranie | 03.08.1983 | 214 |
Dotychczasowe mecze Reprezentacji Chorwacji
Chorwacja 27 – 21 Białoruś
Chorwacja 31 – 34 Norwegia
Chorwacja 37 – 28 Islandia
Chorwacja 34:24 Macedonia
Chorwacja 24:32 Francja
Dotychczasowe mecze Reprezentacji Polski
Polska 29-28 Serbia
Polska 24 – 23 Macedonia
Polska 31 – 25 Francja
Polska 28 – 30 Norwegia
Polska 32 – 27 Białoruś