Tradycyjnie już, przedstawiamy aktualne ceny paliw w Chorwacji w 2023. W tym roku mamy jedną wielką nowość! W związku z wejściem Chorwacji do strefy Euro, ceny na stacjach paliw podawane są już w Euro. W nawiasach, dla porządku, podawane są również ceny w Kunach.
Fala większych wyjazdów dopiero przed nami, nie mniej jednak, warto więc już teraz rozpocząć wstępną kalkulację wakacyjnych kosztów. W minionych latach ceny benzyny, diesla i LPG na stacjach paliw w Chorwacji nie odbiegały mocno od tych przedstawianych na początku roku.
Ceny paliw w Chorwacji [stan na 25 kwietnia 2023r.]
Poniżej znajduje się tabela z cenami paliw, która będzie aktualizowana co pewien czas. Ceny podane są w Euro (w nawiasie w Kunach). Do podsumowania wykorzystaliśmy cennik pięciu dostawców paliw tj. Adria, Coral, INA, Tifon, Lukoil, Petrol i Tifon. W zależności od lokalizacji stacji, ceny tych samych rodzajów paliw mogą nieznacznie różnić się między sobą. Pamiętajcie by przed wyjazdem sprawdzić aktualny cennik!
UWAGA: Jeśli na telefonie nie widzisz pełnej tabelki z cennikiem, wystarczy, że przekręcisz telefon na bok!
Ceny paliwa – benzyna EUROSUPER BS 95
Dostawca | Paliwo | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena uśredniona |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,31 € (9,87 kn) | 1,43 € (10,77 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,52 € (11,45 kn) | 1,55 € (11,68 kn) | 1,55 € (11,68 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,40 € (10,55 kn) | 1,86 € (14,01 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1,24 € (9,34 kn) | 1,47 € (11,08 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1,40 € (10,55 kn) | 1,73 € (13,03 kn) | 1,66 € (12,51 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,25 € (9,42 kn) | 1,63 € (12,28 kn) | 1,63 € (12,28 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,40 € (10,55 kn) | 1,40 € (10,55 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,23 € (9,27 kn) | 1,40 € (10,55 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,40 € (10,55 kn) | 1,40 € (10,55 kn) | 1,40 € (10,55 kn) |
Ceny paliwa – benzyna EUROSUPER 100
Dostawca | Paliwo | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena uśredniona |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,70 € (12,81 kn) | 2,25 € (16,95 kn) | 1,70 € (12,81 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 1,73 € (13,03 kn) | 1,81 € (13,64 kn) | 1,73 € (13,03 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,73 € (13,03 kn) | 1,73 € (13,03 kn) | 1,73 € (13,03 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € (9,87 kn) | 1,79 € (13,49 kn) | 1,71 € (12,88 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,74 € (13,11 kn) | 1,83 € (13,79 kn) | 1,75 € (13,19 kn) |
Ceny paliwa – diesel EURODIESEL BS
Dostawca | Paliwo | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena uśredniona |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,70 € (12,81 kn) | 2,25 € (16,95 kn) | 1,70 € (12,81 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 1,73 € (13,03 kn) | 1,81 € (13,64 kn) | 1,73 € (13,03 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,73 € (13,03 kn) | 1,73 € (13,03 kn) | 1,73 € (13,03 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € (9,87 kn) | 1,79 € (13,49 kn) | 1,71 € (12,88 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,74 € (13,11 kn) | 1,83 € (13,79 kn) | 1,75 € (13,19 kn) |
Ceny gazu LPG – AUTOPLIN
Dostawca | Paliwo | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena uśredniona |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,90 € (6,78 kn) | 0,93 € (7,01 kn) | 0,92 € (6,93 kn) |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,89 € (6,71 kn) | 0,96 € (7,23 kn) | 0,96 € (7,23 kn) |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,85 € (6,40 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,87 € (6,56 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,91 € (6,86 kn) |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,86 € (6,48 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,93 € (7,01 kn) |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,83 € (6,25 kn) | 0,97 € (7,31 kn) | 0,90 € (6,78 kn) |
Przydatne informacje dla podróżujących do Chorwacji samochodem
Podróżujesz do Chorwacji samochodem? Poniższe informacje mogą Ci się przydać. Sprawdź!
- Mandaty w Chorwacji. Co musisz wiedzieć!
- Polscy Policjanci w Chorwacji
- System ENC w Chorwacji – gdzie kupić i jak płacić?
- Ceny autostrad w Chorwacji
- Winiety Czechy. Ceny autostrad w Czechach
- Winiety Austria. Ceny autostrad w Austrii
- Winiety Słowacja. Ceny autostrad na Słowacji
- Winiety Słowenia. Ceny autostrad w Słowenii
- Winiety Węgry. Ceny autostrad na Węgrzech
- Ile alkoholu można wywieźć z Chorwacji. Przepisy celne
- Samochodem elektrycznym do Chorwacji. Mapa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych
REKLAMA
Asia
-Część jadąc z Wrocławia , przez Czechy , Słowacje , Wegry do Omiśia gdzie najtaniej będzie zatankować po drodze> z góry dzięki.
wlado
-i co byles? wiesz ile sie buli i gdzie? napiszesz ?
Leszek
-Jadąc do Chorwacji warto tankować koło Krapiny na stacji TIFON NAJTDNSZE PALIWO I LPG
Magda
-Ceny się nie zgadzają. Ina nie jest tańsza.
Wojtek Tyluś
-Ceny są z końca maja, przecież widać wielką datę :)
Piotr
-Aktualne ceny paliwa 95 niestety na całej autostradzie powyżej 11.10 kun
Waldi
-Dzisiaj wróciłem. Cena Dizla 13.08kuna w calym Zadarze i Novi Vinodolski . Euro wymieniałem po 7.36kuna w Novi Vinodolski koło Lidla. Czechy, Austria, Slowenia paliwo droższe.